Browse 100 popular stocks and ETFs across all major sectors and industries
| Stock / Company | Industry | Current Price | Type | Action |
|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. | Technology / Consumer Electronics | Common Stock | Calculate | |
| MSFT Microsoft Corporation | Technology / Software | Common Stock | Calculate | |
| GOOGL Alphabet Inc. | Technology / Internet Services | Common Stock | Calculate | |
| AMZN Amazon.com Inc. | Technology / E-commerce | Common Stock | Calculate | |
| META Meta Platforms Inc. | Technology / Social Media | Common Stock | Calculate | |
| NVDA NVIDIA Corporation | Technology / Semiconductors | Common Stock | Calculate | |
| TSLA Tesla Inc. | Technology / Electric Vehicles | Common Stock | Calculate | |
| AMD Advanced Micro Devices Inc. | Technology / Semiconductors | Common Stock | Calculate | |
| NFLX Netflix Inc. | Technology / Streaming Services | Common Stock | Calculate | |
| INTC Intel Corporation | Technology / Semiconductors | Common Stock | Calculate | |
| CSCO Cisco Systems Inc. | Technology / Networking | Common Stock | Calculate | |
| ORCL Oracle Corporation | Technology / Software | Common Stock | Calculate | |
| CRM Salesforce Inc. | Technology / Cloud Services | Common Stock | Calculate | |
| ADBE Adobe Inc. | Technology / Software | Common Stock | Calculate | |
| AVGO Broadcom Inc. | Technology / Semiconductors | Common Stock | Calculate | |
| TXN Texas Instruments Inc. | Technology / Semiconductors | Common Stock | Calculate | |
| QCOM QUALCOMM Inc. | Technology / Semiconductors | Common Stock | Calculate | |
| IBM International Business Machines | Technology / IT Services | Common Stock | Calculate | |
| NOW ServiceNow Inc. | Technology / Software | Common Stock | Calculate | |
| UBER Uber Technologies Inc. | Technology / Ride Sharing | Common Stock | Calculate | |
| JPM JPMorgan Chase & Co. | Financial / Banking | Common Stock | Calculate | |
| BAC Bank of America Corporation | Financial / Banking | Common Stock | Calculate | |
| V Visa Inc. | Financial / Payment Processing | Common Stock | Calculate | |
| MA Mastercard Incorporated | Financial / Payment Processing | Common Stock | Calculate | |
| BRK.B Berkshire Hathaway Inc. | Financial / Diversified Holdings | Common Stock | Calculate | |
| WFC Wells Fargo & Company | Financial / Banking | Common Stock | Calculate | |
| C Citigroup Inc. | Financial / Banking | Common Stock | Calculate | |
| GS Goldman Sachs Group Inc. | Financial / Investment Banking | Common Stock | Calculate | |
| MS Morgan Stanley | Financial / Investment Banking | Common Stock | Calculate | |
| AXP American Express Company | Financial / Credit Services | Common Stock | Calculate | |
| SCHW Charles Schwab Corporation | Financial / Brokerage | Common Stock | Calculate | |
| BLK BlackRock Inc. | Financial / Asset Management | Common Stock | Calculate | |
| PYPL PayPal Holdings Inc. | Financial / Digital Payments | Common Stock | Calculate | |
| PNC PNC Financial Services Group | Financial / Regional Banking | Common Stock | Calculate | |
| USB U.S. Bancorp | Financial / Regional Banking | Common Stock | Calculate | |
| JNJ Johnson & Johnson | Healthcare / Pharmaceuticals | Common Stock | Calculate | |
| UNH UnitedHealth Group Inc. | Healthcare / Insurance | Common Stock | Calculate | |
| PFE Pfizer Inc. | Healthcare / Pharmaceuticals | Common Stock | Calculate | |
| ABBV AbbVie Inc. | Healthcare / Biopharmaceuticals | Common Stock | Calculate | |
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | Healthcare / Life Sciences | Common Stock | Calculate | |
| LLY Eli Lilly and Company | Healthcare / Pharmaceuticals | Common Stock | Calculate | |
| MRK Merck & Co. Inc. | Healthcare / Pharmaceuticals | Common Stock | Calculate | |
| ABT Abbott Laboratories | Healthcare / Medical Devices | Common Stock | Calculate | |
| CVS CVS Health Corporation | Healthcare / Pharmacy | Common Stock | Calculate | |
| BMY Bristol-Myers Squibb Company | Healthcare / Pharmaceuticals | Common Stock | Calculate | |
| AMGN Amgen Inc. | Healthcare / Biotechnology | Common Stock | Calculate | |
| GILD Gilead Sciences Inc. | Healthcare / Biopharmaceuticals | Common Stock | Calculate | |
| MDT Medtronic plc | Healthcare / Medical Devices | Common Stock | Calculate | |
| CI Cigna Corporation | Healthcare / Insurance | Common Stock | Calculate | |
| ISRG Intuitive Surgical Inc. | Healthcare / Medical Equipment | Common Stock | Calculate | |
| WMT Walmart Inc. | Consumer / Retail | Common Stock | Calculate | |
| HD The Home Depot Inc. | Consumer / Home Improvement | Common Stock | Calculate | |
| KO The Coca-Cola Company | Consumer / Beverages | Common Stock | Calculate | |
| PEP PepsiCo Inc. | Consumer / Food & Beverage | Common Stock | Calculate | |
| NKE Nike Inc. | Consumer / Apparel | Common Stock | Calculate | |
| MCD McDonald's Corporation | Consumer / Restaurants | Common Stock | Calculate | |
| SBUX Starbucks Corporation | Consumer / Coffee & Beverages | Common Stock | Calculate | |
| TGT Target Corporation | Consumer / Retail | Common Stock | Calculate | |
| COST Costco Wholesale Corporation | Consumer / Warehouse Retail | Common Stock | Calculate | |
| LOW Lowe's Companies Inc. | Consumer / Home Improvement | Common Stock | Calculate | |
| PG Procter & Gamble Company | Consumer / Consumer Products | Common Stock | Calculate | |
| DIS The Walt Disney Company | Consumer / Entertainment | Common Stock | Calculate | |
| BKNG Booking Holdings Inc. | Consumer / Travel Services | Common Stock | Calculate | |
| PM Philip Morris International | Consumer / Tobacco | Common Stock | Calculate | |
| CL Colgate-Palmolive Company | Consumer / Personal Care | Common Stock | Calculate | |
| XOM Exxon Mobil Corporation | Energy / Oil & Gas | Common Stock | Calculate | |
| CVX Chevron Corporation | Energy / Oil & Gas | Common Stock | Calculate | |
| COP ConocoPhillips | Energy / Oil & Gas | Common Stock | Calculate | |
| EOG EOG Resources Inc. | Energy / Oil & Gas Exploration | Common Stock | Calculate | |
| SLB Schlumberger Limited | Energy / Oilfield Services | Common Stock | Calculate | |
| PSX Phillips 66 | Energy / Refining | Common Stock | Calculate | |
| MPC Marathon Petroleum Corporation | Energy / Refining | Common Stock | Calculate | |
| VLO Valero Energy Corporation | Energy / Refining | Common Stock | Calculate | |
| OXY Occidental Petroleum Corporation | Energy / Oil & Gas | Common Stock | Calculate | |
| KMI Kinder Morgan Inc. | Energy / Pipelines | Common Stock | Calculate | |
| BA The Boeing Company | Industrials / Aerospace | Common Stock | Calculate | |
| CAT Caterpillar Inc. | Industrials / Heavy Machinery | Common Stock | Calculate | |
| GE General Electric Company | Industrials / Conglomerate | Common Stock | Calculate | |
| UPS United Parcel Service Inc. | Industrials / Logistics | Common Stock | Calculate | |
| LMT Lockheed Martin Corporation | Industrials / Defense | Common Stock | Calculate | |
| RTX Raytheon Technologies Corporation | Industrials / Aerospace & Defense | Common Stock | Calculate | |
| HON Honeywell International Inc. | Industrials / Diversified Manufacturing | Common Stock | Calculate | |
| UNP Union Pacific Corporation | Industrials / Railroads | Common Stock | Calculate | |
| DE Deere & Company | Industrials / Agricultural Equipment | Common Stock | Calculate | |
| MMM 3M Company | Industrials / Diversified Manufacturing | Common Stock | Calculate | |
| SPY SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF / Broad Market | Exchange Traded Fund | Calculate | |
| QQQ Invesco QQQ Trust | ETF / Technology | Exchange Traded Fund | Calculate | |
| VOO Vanguard S&P 500 ETF | ETF / Broad Market | Exchange Traded Fund | Calculate | |
| VTI Vanguard Total Stock Market ETF | ETF / Total Market | Exchange Traded Fund | Calculate | |
| IWM iShares Russell 2000 ETF | ETF / Small Cap | Exchange Traded Fund | Calculate | |
| DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | ETF / Blue Chip | Exchange Traded Fund | Calculate | |
| VUG Vanguard Growth ETF | ETF / Growth | Exchange Traded Fund | Calculate | |
| VTV Vanguard Value ETF | ETF / Value | Exchange Traded Fund | Calculate | |
| VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | ETF / Dividend | Exchange Traded Fund | Calculate | |
| EFA iShares MSCI EAFE ETF | ETF / International | Exchange Traded Fund | Calculate | |
| VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | ETF / Emerging Markets | Exchange Traded Fund | Calculate | |
| AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | ETF / Bonds | Exchange Traded Fund | Calculate | |
| GLD SPDR Gold Shares | ETF / Commodities (Gold) | Exchange Traded Fund | Calculate | |
| VNQ Vanguard Real Estate ETF | ETF / Real Estate | Exchange Traded Fund | Calculate | |
| XLE Energy Select Sector SPDR Fund | ETF / Energy Sector | Exchange Traded Fund | Calculate |
Showing 50 of 100 stocks
Explore stocks organized by industry and market sector
Software, hardware, semiconductors, and tech services
20 stocksBanks, insurance, investment firms, and fintech
15 stocksPharmaceuticals, biotech, medical devices, and providers
15 stocksRetail, consumer products, food & beverage
15 stocksOil, gas, renewable energy, and utilities
10 stocksManufacturing, aerospace, defense, and logistics
10 stocksExchange traded funds for diversified investing
15 ETFsThe information provided on this website is for educational and informational purposes only and should not be considered financial advice. Stock prices, company information, and market data are subject to change. Always conduct your own research and consult with a qualified financial advisor before making investment decisions. Past performance does not guarantee future results. Stock investing involves risk, including possible loss of principal.